ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
| Εμπόρευμα | Μ. Μέτρησης | Τιμή |
|---|---|---|
| Βαμβάκι | σεντς/λίμπρα | 79,28€ |
| Καλαμπόκι | ευρώ/τόνος | 214,00€ |
| Ρύζι | σεντς/10 λίμπρες | 155,60€ |
| Σιτάρι | ευρώ/τόνο | 284,00€ |
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
- Τσίπουρο αρίστης ποιότητας | 14/05/2012
- Φίλτρο ROVER POMPE 18(INOX) | 14/05/2012

03/01/2012 | Η αυξημένη οικονομική ανησυχία, σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν κατά γενική ομολογία αυτή που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την αγορά των αγροτικών εμπορευμάτων το 2011. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, οι τιμές των δημητριακών, του βαμβακιού, της ζάχαρης και των ζωικών προϊόντων μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του έτους κινήθηκαν ανοδικά με κεκτημένη ταχύτητα από την αύξουσα πορεία του 2010. {1}

02/01/2012 | Σε ανοδικό κανάλι κινήθηκε η ευρωπαϊκή παραγωγή σε μήλα, αχλάδια και σταφύλια το 2011 σύμφωνα με τις προβλέψεις του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας, σε πρόσφατη έκθεσή του.

27/12/2011 | Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών προβλέπεται να βρεθούν τα αποθέματα ελληνικής κομπόστας ροδάκινου στο τέλος της εμπορικής περιόδου 2011-2012.

06/12/2011 | Με «καπέλο» 180% πωλείται η φέτα στην τουρκική αγορά, εξαιτίας των δασμών που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας στα τυροκομικά προϊόντα. Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Κωνσταντινούπολης, η δασμολογική επιβάρυνση που επιβάλλεται στα εισαγόμενα από την Ε.Ε. τυροκομικά προϊόντα κυμαίνεται από 43% έως 180% (το ποσοστό δασμού για τη φέτα το 2011 ανέρχεται σε 180%), ενώ επιβάλλεται επιπλέον και ΦΠΑ...

05/12/2011 | Επιφυλακτικοί μέχρι την τελευταία στιγμή εμφανίζονται οι ευρωπαίοι παρασκευαστές λιπασμάτων, οι οποίοι εξακολουθούν να απέχουν από την αγορά των πρώτων υλών, με στόχο την επίτευξη όσο το δυνατόν πιο συμφερουσών συμφωνιών.

05/12/2011 | Η αδύναμη ζήτηση και οι μαζικές ρευστοποιήσεις όποτε ανακάμπτει η αγορά πιέζουν το χρηματιστήριο στα επίπεδα των 90-91 σεντς/λίμπρα. Ακόμα και η πρόσφατη απόφαση των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών για μείωση των επιτοκίων δολαρίου ενίσχυσε τις τιμές στο βαμβάκι μόνο πρόσκαιρα.

23/11/2011 | Σημαντική άνοδο πραγματοποιούν οι τιμές των λιπασμάτων στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στο εισόδημα των παραγωγών.

04/11/2011 | Με τις αντιπροσωπείες των μικρότερων, τοπικών κομμάτων συναντήθηκε το πρωί ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Μόντι.

01/11/2011 | Σε απαγόρευση εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων φυτικής προέλευσης και κατασχέσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, τα οποία συνεχίζουν με αμείωτη ένταση και αποτελεσματικότητα τη μάχη για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

21/10/2011 | Αύξηση της τάξης 16,92% παρουσιάζουν οι φετινές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγουμένου έτους, όπως καταγράφει το τμήμα στατιστικής του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου (ΟΠΕ).

24/10/2011 | Σε διορθωτικό κανάλι κινούνται οι τιμές των πρώτων υλών των λιπασμάτων στη διεθνή αγορά, δίνοντας τον τόνο της αποκλιμάκωσης μετά από μια άνοδική πορεία πολλών μηνών.

11/10/2011 | Ιδιότυπες συνθήκες δείχνουν να διαμορφώνονται στην αγορά των αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, καθώς η ρευστότητα των επιχειρήσεων παραμένει οριακή, ενώ οι ακάλυπτες επιταγές που διακινούνται χέρι με χέρι δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί να συμπαρασύρει ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις.

11/10/2011 | Ο Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων FAO του ΟΗΕ προειδοποιεί για τις υψηλές και ασταθείς τιμές στα τρόφιμα, που καθιστούν ακόμα πιο ευάλωτες τις φτωχές οικογένειες και τους μικρούς αγρότες.

23/09/2011 | Χαμηλά αποθέματα και ευνοϊκές προοπτικές για τις τιμές φέρνουν οι πληροφορίες ενόψει της νέας εμπορικής περιόδου για την αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος.

20/09/2011 | Η οικονομική στενότητα και οι συνακόλουθες αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ωστόσο η εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και, βεβαίως, το γεγονός ότι πολλά από τα προϊόντα που παράγουν είναι πρώτης ανάγκης σώζουν την παρτίδα διατηρώντας τον κλάδο στον «αφρό».

20/09/2011 | Οι τιμές εκροών αυξήθηκαν τον Ιούλιο του 2011, όμως τα οφέλη για τους παραγωγούς εξανεμίστηκαν από την πολύ μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των εισροών τον ίδιο μήνα.

20/09/2011 | Σημαντικά βελτιωμένη εμφανίζεται φέτος η εικόνα αγοράς για τα κρασοστάφυλα και ειδικά για τις ευγενείς ποικιλίες που προορίζονται για κρασιά ανώτερης ποιότητας.
| Εμπόρευμα | Μ. Μέτρησης | Τιμή |
|---|---|---|
| Βαμβάκι | σεντς/λίμπρα | 79,28€ |
| Καλαμπόκι | ευρώ/τόνος | 214,00€ |
| Ρύζι | σεντς/10 λίμπρες | 155,60€ |
| Σιτάρι | ευρώ/τόνο | 284,00€ |









