Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση της Πράξης «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013», οι πιστώσεις κατανέμονται ανά περιφέρεια ως εξής:
| Περιφέρεια | Ποσό (ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων |
| Ανατ. Μακ.-Θράκη | 1.422.609,81 | 1.343 |
| Κεντρική Μακεδονία | 4.671.919,33 | 2.416 |
| Δυτ. Μακεδονία | 74.342,49 | 37 |
| Θεσσαλία | 1.228.719,46 | 644 |
| Ήπειρος | 32.847,41 | 24 |
| Δυτική Ελλάδα | 285.914,16 | 202 |
| Στερεά Ελλάδα | 2.112.068,43 | 894 |
| Πελοπόννησος | 270.950,50 | 145 |
| Σύνολο | 10.099.371,59 | 5.705 |
Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση: Έγκριση πίστωσης για τη β' δόση του καπνού.pdf