Καιρός
ΛάρισαΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21/05/2012 - 06:43:00
|
ΔΕΥΤΕΡΑ, 21/05
Πιθανότητα βροχόπτωσης |
ΤΡΙΤΗ, 22/05
Πρόσκαιρη καταιγίδα |
ΤΕΤΑΡΤΗ, 23/05
Κυρίως ηλιοφάνεια |
ΠΕΜΠΤΗ, 24/05
Πιθανότητα βροχόπτωσης |
Ο καιρός σε άλλες πόλεις
| ΠΟΛΗ | ΚΑΙΡΟΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΙ | ΥΓΡΑΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| Λάρισα | Κυρίως νεφελώδης | Β σε 0 χμ/ώ | 88% | |
| Βόλος | Κυρίως νεφελώδης | Β σε 0 χμ/ώ | 88% | |
| Θεσσαλονίκη | Νεφελώδης | ΝΑ σε 8 χμ/ώ | 94% | |
| Σέρρες | Νεφελώδης | ΝΑ σε 8 χμ/ώ | 94% | |
| Άρτα | Κυρίως νεφελώδης | ΒΑ σε 13 χμ/ώ | 77% | |
| Αθήνα | Κυρίως νεφελώδης | Β σε 2 χμ/ώ | 94% | |
| Πάτρα | Κυρίως νεφελώδης | Β σε 6 χμ/ώ | 88% | |
| Τριπολη | Κυρίως νεφελώδης | Β σε 0 χμ/ώ | 94% | |
| Καλαμάτα | Κυρίως νεφελώδης | Β σε 0 χμ/ώ | 94% | |
| Ηράκλειο | Καθαρός | Ν σε 11 χμ/ώ | 68% |
ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
| Εμπόρευμα | Μ. Μέτρησης | Τιμή |
|---|---|---|
| Βαμβάκι | σεντς/λίμπρα | 79,28€ |
| Καλαμπόκι | ευρώ/τόνος | 214,00€ |
| Ρύζι | σεντς/10 λίμπρες | 155,60€ |
| Σιτάρι | ευρώ/τόνο | 284,00€ |
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
- Τσίπουρο αρίστης ποιότητας | 14/05/2012
- Φίλτρο ROVER POMPE 18(INOX) | 14/05/2012


























