
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια) | ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ) |
Αν. Μακεδονίας Θράκης | ||
Έβρου (Δ.Α. Οικ. και Κ. Αλεξανδρούπολης) | 6,31 | 69.504,00 |
Έβρου (Δ.Α. Οικ. και Κ. Ορεστιάδας) | 3 | 30.150,00 |
Ξάνθης | 2,63 | 34.454,80 |
Καβάλας | 30,26 | 435.154,70 |
Δράμας | 19,35 | 181.432,90 |
Ροδόπης | 0,54 | 6.058,40 |
Κ. Μακεδονίας | ||
Σερρών | 6,35 | 59.247,50 |
Θεσσαλονίκης | 26,79 | 345.397,20 |
Κιλκίς | 19,94 | 301.560,90 |
Πιερίας | 9,95 | 133.807,00 |
Ημαθίας | 8,04 | 117.760,90 |
Πέλλας | 5,3 | 51.238,10 |
Χαλκιδικής | 37,845 | 428.846,00 |
Δ. Μακεδονίας | ||
Φλώρινας | 43,89 | 367.820,60 |
Ηπείρου | ||
Ιωαννίνων | 7,11 | 99.867,50 |
Θεσπρωτίας | 2,5 | 25.125,00 |
Θεσσαλίας | ||
Λάρισας | 9,15 | 106.398,80 |
Μαγνησίας | 22 | 296.396,90 |
Καρδίτσας | 10,09 | 99.222,70 |
Τρικάλων | 1,7 | 16.764,00 |
Ιονίων Νήσων | ||
Λευκάδας | 1,77 | 20.285,00 |
Κεφαλληνίας | 12,06 | 72.347,40 |
Δ. Ελλάδος | ||
Αχαΐας | 274,5 | 4.625.853,70 |
Ηλείας | 24,67 | 298.246,60 |
Αιτωλοακαρνανίας | 2,4 | 23.340,00 |
Στερεάς Ελλάδος | ||
Φθιώτιδας | 5,83 | 31.403,30 |
Βοιωτίας | 67,43 | 774.033,60 |
Εύβοιας | 15,55 | 125.202,00 |
Πελοποννήσου | ||
Αργολίδας | 9,19 | 105.237,50 |
Κορινθίας | 67,47 | 785.141,90 |
Αρκαδίας | 20,78 | 212.075,80 |
Μεσσηνίας (Δ.Α. Οικ. και Κ. Καλαμάτας) | 6,03 | 41.353,80 |
Μεσσηνίας (Δ.Α. Οικ. και Τριφυλλίας) | ||
Λακωνίας | 15,4 | 198.118,20 |
Αττικής | ||
Δυτικού Τομέα Αθηνών | 2,8 | 29.824,00 |
Δυτικής Αττικής | 29,83 | 304.954,00 |
Ανατολικής Αττικής | 13,99 | 120.194,60 |
Νήσων | 1,16 | 7.772,00 |
Β. Αιγαίου | ||
Λέσβου | 28,44 | 322.453,20 |
Χίου | 1,5 | 10.466,00 |
Σάμου | 6,42 | 51.003,20 |
Ν. Αιγαίου | ||
Σύρου* | 22,84 | 192.013,40 |
Ρόδου** | 8,53 | 59.121,40 |
Κρήτης | ||
Ηρακλείου | 33,52 | 298.439,10 |
Ρεθύμνου | 5,48 | 60.905,20 |
Χανίων | 8,6 | 88.978,00 |
Λασιθίου | 4,74 | 31.766,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 972,095 | 12.185.628,20 |
Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις:
i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία
ii) επανεμβολιασμός
Παράλληλα, οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης οι οποίες δεν ταξινομούνται ως «λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες» χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. στο 50% του πραγματικού κόστους του προγράμματος, αντί του 75% που ισχύει για τις υπόλοιπες Π.Ε.
Επιπλέον οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβολής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους.
Αναλυτικά η τροποποιητική απόφαση για την αναδιάρθρωση αμπελώνων.